碳钢一体化预制泵站顾名思义,可知其实采用碳素结构生产而成的钢板来制造而成的。碳元素结构稳定,具有很强的坚固性,因此,碳钢结构钢板结构稳固且所含的硫、磷等非金属杂质相对较少,性能良好。碳钢一体化预制泵站具有很好的密封性能,确保了设备不易发生渗漏等情况,使设备能够长久有效的使用而不被污水、雨水等腐蚀。
碳钢一体化预制泵站因其含碳元素结构稳定,不易于其他化学元素发生反应,不易被所容液体腐蚀,因此被广泛应用于雨水、污水、含酸碱溶液等的处理和排放。
龙康碳钢一体化预制泵站特点:
龙康碳钢一体化预制泵站优势:
龙康碳钢一体化预制泵站型号(说明:以上为常用规格,特殊规格可定制.)
序号 | 设备型号 | 额定排量(m3/h) | 扬程(m) |
单泵功 率(kW) |
总功率(KW) | 箱体尺寸直径*高(mm) | 进口(mm) | 出 口(mm) | 备注 |
1 | LK10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 3.0 | Φ1000*2500 | DN100 | DN50 | 泵为潜水泵,一用一备,可选用国产品牌,也可选用进口泵:格兰富,泽尼特等 |
2 | LK20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 4.4 | Φ1200*2500 | DN160 | DN65 | |
3 | LK25-30-4.0 | 25 | 30 | 4.0 | 8.0 | Φ1400*3000 | DN160 | DN65 | |
4 | LK40-15-4.0 | 40 | 15 | 4.0 | 8.0 | Φ1400*4000 | DN200 | DN80 | |
5 | LK60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 11 | Φ1600*4000 | DN200 | DN80 | |
6 | LK80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 15 | Φ1600*5000 | DN300 | DN80 | |
7 | LK100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 22 | Φ2000*4000 | DN300 | DN100 | |
8 | LK130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 30 | Φ2000*5000 | DN300 |
DN125
|
© Copyright 2022 广州龙康机电设备有限公司 粤ICP备10035996号