隔油器选型参数表 | ||||
型号 | 处理量(m3/h) | 外形尺寸(LxWxH) | 隔油池长A(mm) | 隔油池宽B(mm) |
LKGY-10 | 10 | 2728x1860x2370 | 1000 | 1000 |
LKGY-15 | 15 | 3228x1860x2370 | 1500 | 1000 |
LKGY-20 | 20 | 3728x1860x2370 | 2000 | 1000 |
LKGY-25 | 25 | 3228x2360x2370 | 1500 | 1500 |
LKGY-30 | 30 | 3728x2360x2370 | 2000 | 1500 |
LKGY-45 | 45 | 3728x2860x2370 | 2000 | 2000 |
LKGY-55 | 55 | 4228x2860x2370 | 2500 | 2000 |
主要部件材质 | |
部位 | 材质 |
隔油池体 | SUS304板材 |
提升站主体 | SUS304板材 |
进、出水管 | SUS304园管 |
油桶、渣桶 | 标准环卫120升塑料桶 |
隔油池与提升站出水连接管 | PVC排水管 |
隔油池与提升站排污连接管 | PVC给水管 |
提升站溢流管 | PVC给水管 |
© Copyright 2022 广州龙康机电设备有限公司 粤ICP备10035996号